Últimas

Prêmio Sindirepa-SP - Os Melhores do Ano/2017

.Parceiro Reparação.: Bradesco: Amortecedores =1º – Cofap | 2º – Monroe | 3º – Nakata.
.Bomba de Combustível: 1º – Bosch | 2º - Magneti Marelli | 3º – Delphi.
.Bateria: 1º – Moura | 2º – Heliar | 3° - Bosch.
.Cabine de Pintura: 1º – Orange | 2º – Compatiq | 3° - Saimatec.
.Companhia de Seguros: 1º - Porto Seguro | 2º – Bradesco | 3° - Allianz.
.Componentes de Motor: Anéis, Bronzina e Pistões =1º - Mahle Metal Leve | 2º – Cofap | 3º – KS.
.Correias: 1º – Contitech | 2º – Dayco | 3° - Gates.
.Diagnóstico de Motor: 1º – Bosch | 2º – Alfatest | 3° - Tecnomotor.
. Disco de Freio: 1º – Fremax | 2º - Trw Varga | 3° - Hipper Freios.
.Embreagem:1º – Luk | 2º – Sachs | 3° - Valeo.
.Filtros: 1º – Fram | 2º – Tecfil | 3º – MANN.
.Farol / Lanterna: 1º - Valeo Cibie | 2º – Arteb | 3º - Magneti Marelli.
.Óleo Lubrificante: 1º – Mobil | 2º – Lubrax | 3º – Selenia.
.Pastilha de Freio: 1º – Cobreq | 2º – Syl | 3º – Fras-le.
.Radiador / Condensador: 1º – Valeo | 2º – Visconde |3º – Delphi.
.Rolamentos: 1º – SKF | 2º – INA | 3º – FAG.
.Vela de Ignição / Cabos de Vela: 1º – NGK | 2º – Bosch | 3º – Delphi.
.Tintas: 1º – Lazzuril | 2º - Sherwin Williams | 3º – PPG.

Nenhum comentário