As Surpresas do Ranking: Empresas que Entraram para as 500 Maiores do Sul Pela Primeira Vez
| Divulgação |
Setembro de 2025. Como acontece todos os anos, o mercado empresarial da Região Sul do Brasil prende a respiração. A divulgação do ranking das 500 Maiores do Sul, elaborado pelo Grupo Amanhã e pela PwC Brasil, é mais do que um evento; é um rito, um verdadeiro termômetro que afere a saúde, a força e a resiliência das potências econômicas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Naturalmente, os olhos se voltam para o topo da lista. Celebramos as gigantes consolidadas, as cooperativas bilionárias e as indústrias que são pilares da nossa economia há décadas. Elas são a base, o alicerce sobre o qual a prosperidade da região foi construída. Mas, se quisermos vislumbrar o futuro, se quisermos entender para onde o vento da inovação está soprando, nosso olhar precisa ir além do óbvio. Precisamos focar nos nomes que nunca vimos antes.
Este artigo é sobre elas: as empresas estreantes. As surpresas do ranking. Aquelas que, pela primeira vez, conquistaram um lugar cobiçado entre as 500 Maiores do Sul. A entrada delas não é um acaso; é o resultado de estratégias ousadas, modelos de negócio disruptivos e uma capacidade ímpar de enxergar oportunidades onde outros viam apenas desafios. Vamos mergulhar fundo para descobrir quem são essas novas gigantes, de onde elas vêm e, mais importante, o que a ascensão delas nos diz sobre o futuro da economia da Região Sul.
Por Que as Novatas do Ranking das 500 Maiores do Sul São o Verdadeiro Destaque?
Pode parecer contraintuitivo focar nas empresas que estão na base da lista, muitas vezes com faturamentos que mal ultrapassaram a "nota de corte" para entrar. No entanto, são justamente essas organizações que oferecem os insights mais valiosos. Elas são o sangue novo, a prova viva de que a economia é um organismo dinâmico.
- Indicadores de Tendências de Mercado: Uma empresa não atinge um faturamento na casa das centenas de milhões de reais da noite para o dia. A sua ascensão é um sinal claro de que o setor em que ela atua está aquecido. Se uma empresa de energia solar ou de logística digital estreia na lista, isso diz mais sobre o futuro do que a permanência de uma indústria tradicional no top 10.
- Faróis de Inovação e Disrupção: Muitas dessas novas entrantes não cresceram fazendo o mesmo que as outras, apenas melhor. Elas cresceram fazendo diferente. Elas aplicaram tecnologia para resolver problemas antigos, criaram novos modelos de negócio (como o SaaS - Software as a Service) ou desbravaram nichos de mercado ignorados pelas grandes.
- Exemplos de Resiliência e Gestão Estratégica: Crescer a ponto de entrar no ranking das 500 Maiores do Sul, especialmente em um cenário econômico global volátil, é um feito monumental. Essas empresas demonstram uma capacidade de gestão, planejamento e execução fora da curva. Elas são estudos de caso vivos de como navegar na incerteza e transformá-la em oportunidade.
- Ímãs de Talentos: Para profissionais que buscam crescimento acelerado e a chance de realmente fazer a diferença, essas empresas em ascensão são, muitas vezes, mais atraentes do que as gigantes estabelecidas. Elas são ambientes onde a inovação é a norma, não a exceção.
Analisar as estreantes, portanto, não é apenas uma curiosidade. É um exercício de futurologia econômica, uma forma de identificar os próximos grandes players da região antes que todos os outros percebam.
Desvendando os Perfis das Estreantes: Uma Análise Setorial das Novas Forças das 500 Maiores do Sul
Para entender o que impulsionou a entrada de novos nomes no ranking das 500 Maiores do Sul de 2025, precisamos analisar os setores que mais se destacaram. Baseado nas tendências macroeconômicas, podemos traçar o perfil das empresas que romperam essa barreira.
1. A Revolução da AgriTech: A Fazenda Digital que Virou Gigante
Não é novidade que o agronegócio é o motor da Região Sul. A novidade está em como a tecnologia está transformando esse motor em um foguete. Imaginemos uma empresa como a "PrecisãoAgro Soluções", sediada no oeste do Paraná. Nascida há menos de uma década, ela não planta um único grão de soja, mas seu software e seus drones hoje gerenciam milhões de hectares em toda a região.
- A Dor que Ela Resolveu: O agronegócio lida com margens apertadas e riscos climáticos. A "PrecisãoAgro" ofereceu uma plataforma que utiliza inteligência artificial para analisar imagens de satélite e dados de sensores no solo, recomendando o uso exato de fertilizantes, água e defensivos. O resultado? Uma redução de custos de até 20% e um aumento da produtividade.
- O Modelo de Negócio: Em vez de vender equipamentos caros, ela adotou um modelo de assinatura (SaaS). Os agricultores pagam uma taxa anual por hectare monitorado, tornando a tecnologia acessível e gerando receita recorrente e previsível para a empresa.
- O Salto para as 500 Maiores: A escalabilidade do software permitiu que a empresa crescesse exponencialmente sem a necessidade de investimentos massivos em ativos físicos. Ao fechar contratos com grandes cooperativas (muitas já presentes no ranking), seu faturamento explodiu, garantindo sua primeira aparição na lista das 500 Maiores do Sul.
Empresas como a nossa "PrecisãoAgro" fictícia são a prova de que o futuro do agro é digital, e os novos gigantes do setor serão empresas de tecnologia com os pés (e os dados) no campo.
2. ESG na Prática: A Indústria da Sustentabilidade que Gera Lucro
A sigla ESG (Ambiental, Social e Governança) deixou de ser um conceito de marketing para se tornar um pilar de negócios. A pressão de consumidores, investidores e do mercado global por práticas sustentáveis abriu um oceano de oportunidades. É nesse cenário que surge uma empresa como a "CicloVerde Polímeros", de Joinville, Santa Catarina.
- A Dor que Ela Resolveu: Grandes indústrias da região, principalmente do setor automotivo e de embalagens, geram toneladas de resíduos plásticos de alta qualidade, cujo descarte é caro e ambientalmente irresponsável. Ao mesmo tempo, a demanda por matéria-prima reciclada de alta performance só aumenta.
- O Modelo de Negócio: A "CicloVerde" desenvolveu um processo de reciclagem avançada que transforma esses resíduos industriais em polímeros reciclados com qualidade similar à da matéria-prima virgem. Eles criaram um modelo de economia circular: coletam o resíduo de uma grande indústria, o processam e o vendem de volta para a mesma empresa ou para outras do setor.
- O Salto para as 500 Maiores: O negócio fechou um ciclo perfeito. As indústrias não apenas reduziram seus custos de descarte, como também passaram a cumprir suas metas de ESG e a obter matéria-prima de forma mais barata e sustentável. Com contratos de longo prazo com algumas das maiores empresas do Sul, a "CicloVerde" garantiu um faturamento robusto e crescente, carimbando seu passaporte para o ranking.
A ascensão de empresas focadas em economia circular mostra que, na nova economia, fazer o bem para o planeta pode, e deve, ser um negócio extremamente lucrativo.
3. A Nova Fronteira da Logística: Conectando o Sul com Eficiência Digital (LogTech)
O e-commerce transformou o varejo, mas também expôs as fragilidades da logística brasileira. Resolver esses gargalos se tornou uma mina de ouro. Pensemos em uma startup como a "RotaSul Conectada", com origem na serra gaúcha, Rio Grande do Sul.
- A Dor que Ela Resolveu: Milhares de pequenos e médios transportadores na Região Sul tinham dificuldade em encontrar cargas de retorno, viajando com o caminhão vazio e perdendo dinheiro. Ao mesmo tempo, embarcadores (indústrias e varejistas) lutavam para encontrar transporte confiável e com preço competitivo.
- O Modelo de Negócio: A "RotaSul" criou uma plataforma digital (um "marketplace de fretes") que conecta embarcadores e transportadores em tempo real. Usando algoritmos, a plataforma otimiza rotas, combina cargas e digitaliza todo o processo de contratação e pagamento, reduzindo a ociosidade e os custos para ambos os lados.
- O Salto para as 500 Maiores: O modelo é altamente escalável. A empresa não possui um único caminhão; seu ativo é a tecnologia. Ganhando uma pequena comissão sobre os milhares de fretes realizados diariamente através da plataforma, a empresa atingiu um volume de transações gigantesco. Esse GMV (Gross Merchandise Volume) se traduziu em uma receita que a colocou, pela primeira vez, entre as potências do ranking 500 Maiores do Sul.
As LogTechs provam que os maiores ativos da nova economia não são físicos, mas digitais: redes, dados e algoritmos que geram eficiência em escala massiva.
FAQ – Perguntas Frequentes sobre as Empresas Estreantes nas 500 Maiores do Sul
1. É comum que muitas empresas novas entrem no ranking das 500 Maiores do Sul a cada ano? Sim, é um sinal de uma economia saudável e dinâmica. O número de estreantes varia a cada edição, refletindo o momento econômico. Anos de crescimento acelerado tendem a trazer mais novatas, enquanto anos de recessão podem ver uma consolidação das empresas já estabelecidas.
2. Uma empresa que estreia na lista tem sua permanência garantida nos próximos anos? Absolutamente não. Entrar é difícil, mas permanecer é um desafio ainda maior. Muitas empresas estreiam em um ano de crescimento excepcional e podem não conseguir sustentar o mesmo ritmo, saindo da lista na edição seguinte. A permanência exige crescimento contínuo e gestão sólida.
3. Como posso saber exatamente quais empresas entraram no ranking pela primeira vez? A melhor forma é consultar as fontes oficiais. O Grupo Amanhã, organizador do ranking, geralmente publica análises detalhadas em suas revistas e plataformas online, muitas vezes destacando as empresas que fizeram sua estreia na lista das 500 Maiores do Sul.
4. Qual o faturamento mínimo necessário para entrar no ranking? Essa "nota de corte" não é fixa. Ela muda a cada ano, pois é determinada pelo faturamento da 500ª empresa da lista. Em anos de forte crescimento econômico e inflação, o valor mínimo para entrar tende a ser mais alto.
5. Empresas de serviços e tecnologia têm mais dificuldade para entrar no ranking do que indústrias e o agronegócio? Historicamente, sim, pois o ranking é baseado em receita bruta, e indústrias e o agro movimentam volumes financeiros maiores. No entanto, a ascensão de modelos de negócio digitais e escaláveis (como SaaS e plataformas de marketplace) está mudando esse cenário. Uma empresa de tecnologia pode atingir um faturamento massivo com uma estrutura muito mais enxuta do que uma indústria tradicional, tornando sua entrada no ranking cada vez mais comum.
Conclusão: As Estreantes São a Bússola para o Futuro
As gigantes consolidadas que lideram o ranking das 500 Maiores do Sul merecem todo o nosso respeito. Elas são a fundação da nossa economia. Contudo, são as estreantes, as surpresas anuais, que nos oferecem a visão mais clara do amanhã.
Elas nos mostram que a inovação no agronegócio virá de empresas de dados, que a sustentabilidade se tornou uma poderosa força econômica e que a solução para os problemas crônicos da logística está na palma da mão, em um aplicativo. Elas provam que, mesmo em uma economia dominada por titãs, sempre há espaço para novas ideias, para a coragem de empreender e para a estratégia inteligente.
Ao celebrar a nova edição do ranking, vamos aplaudir as líderes de sempre. Mas vamos estudar, com ainda mais atenção, as novatas. Porque são elas que estão, neste exato momento, desenhando o mapa da próxima década de prosperidade para a Região Sul do Brasil. Elas não são apenas novas na lista; elas são o prenúncio do novo.
| Posição | Grupo/Empresa | Setor | UF |
|---|---|---|---|
| 1 | Bunge Alimentos | Alimentos e Bebidas | SC |
| 2 | Sicredi – Consolidado | Financeiro | RS |
| 3 | BRF | Alimentos e Bebidas | SC |
| 4 | WPA Part. e Serviços S/A (Weg) | Máquinas e Equipamentos | SC |
| 5 | Copel | Energia | PR |
| 6 | Coamo | Cooperativa de Produção | PR |
| 7 | Klabin | Papel e Celulose | PR |
| 8 | Rumo S/A | Transporte e Logística | PR |
| 9 | Coop. Agroindustrial Lar | Cooperativa de Produção | PR |
| 10 | C.Vale | Cooperativa de Produção | PR |
| 11 | Banrisul | Financeiro | RS |
| 12 | Lojas Renner S/A | Comércio - Atacado e Varejo | RS |
| 13 | Aurora Coop | Cooperativa de Produção | SC |
| 14 | CMPC | Papel e Celulose | RS |
| 15 | Engie Brasil Energia S/A | Energia | SC |
| 16 | Yara Brasil Fertilizantes | Química | RS |
| 17 | Renault do Brasil | Automotivo | PR |
| 18 | Sanepar | Serviços Públicos | PR |
| 19 | SLC Participações S/A | Alimentos e Bebidas | RS |
| 20 | RGE Sul Distrib. de Energia S/A | Energia | RS |
| 21 | Randoncorp | Automotivo | RS |
| 22 | Cocamar | Cooperativa de Produção | PR |
| 23 | Tupy S/A | Metalurgia | SC |
| 24 | Camil Alimentos | Agropecuária | RS |
| 25 | Celesc | Energia | SC |
| 26 | Itaipu Binacional | Energia | PR |
| 27 | Whirlpool S/A | Eletroeletrônicos | SC |
| 28 | Três Tentos Agroindustrial S/A | Comércio - Atacado e Varejo | RS |
| 29 | CGTEE | Energia | SC |
| 30 | Copacol | Cooperativa de Produção | PR |
| 31 | Electrolux do Brasil | Eletroeletrônicos | PR |
| 32 | Terramar Investimentos S/A | Holding | RS |
| 33 | Évora | Plástico e Borracha | RS |
| 34 | Marcopolo | Automotivo | RS |
| 35 | Grupo Argenta (ex-Grupo SIM) | Comércio - Atacado e Varejo | RS |
| 36 | Grupo Tramontina | Metalurgia | RS |
| 37 | Bianchini S/A | Comércio Exterior | RS |
| 38 | Grupo Havan | Comércio - Atacado e Varejo | SC |
| 39 | Corsan | Serviços Públicos | RS |
| 40 | Cálamo Distrib. Prod. de Beleza S/A | Comércio - Atacado e Varejo | PR |
| 41 | Integrada | Cooperativa de Produção | PR |
| 42 | Companhia Zaffari | Comércio - Atacado e Varejo | RS |
| 43 | Frísia | Cooperativa de Produção | PR |
| 44 | Belagricola | Comércio - Atacado e Varejo | PR |
| 45 | Central Ailos | Financeiro | SC |
| 46 | Berneck S/A Painéis e Serrados | Madeira e Cultivo Florestal | PR |
| 47 | Calçados Beira Rio S/A | Couro e Calçados | RS |
| 48 | Be8 Energy | Energia | RS |
| 49 | Castrolanda | Cooperativa de Produção | PR |
| 50 | Com. Medic. Brair Ltda. (Farmácias São João) | Comércio - Atacado e Varejo | RS |
| 51 | Intelbras S/A | Eletroeletrônicos | SC |
| 52 | Grupo Tigre | Material de Construção | SC |
| 53 | Oleoplan S/A | Alimentos e Bebidas | RS |
| 54 | Grendene S/A | Couro e Calçados | RS |
| 55 | Statkraft Energias Renováveis S/A | Energia | SC |
| 56 | Coasul | Cooperativa de Produção | PR |
| 57 | Rodoil Distrib. de Combustíveis S/A | Comércio - Atacado e Varejo | RS |
| 58 | Frimesa | Cooperativa de Produção | PR |
| 59 | Banco CNH Capital | Financeiro | PR |
| 60 | BRDE | Financeiro | RS |
| 61 | Getnet | Informática e Automação | RS |
| 62 | Olfar S/A | Alimentos e Bebidas | RS |
| 63 | Coopavel Cooperativa Agroindustrial | Cooperativa de Produção | PR |
| 64 | Potencial Petróleo | Comércio - Atacado e Varejo | PR |
| 65 | Positivo Tecnologia | Informática e Automação | PR |
| 66 | Dimed S/A (Panvel) | Comércio - Atacado e Varejo | RS |
| 67 | Grupo Ferrarin | Agropecuária | RS |
| 68 | Copercampos | Cooperativa de Produção | SC |
| 69 | Vulcabras Azaléia RS Calç. Art. Esport. S/A | Couro e Calçados | RS |
| 70 | Gestamp Brasil S/A | Automotivo | PR |
| 71 | Unimed Porto Alegre | Saúde | RS |
| 72 | Giassi Adm. de Bens S/A | Comércio - Atacado e Varejo | SC |
| 73 | Banco Sistema S/A | Financeiro | PR |
| 74 | Capal Cooperativa Agroindustrial | Cooperativa de Produção | PR |
| 75 | Autopista Litoral Sul | Serviços Públicos | SC |
| 76 | Cia. Hering e Controladas | Têxtil e Confecções | SC |
| 77 | Clinipam | Saúde | PR |
| 78 | Fuga Couros S/A | Couro e Calçados | RS |
| 79 | Vitru Empreendimentos (Vitru Education) | Educação | SC |
| 80 | Gonçalves & Tortola S/A (Frangos Canção) | Alimentos e Bebidas | PR |
| 81 | OESA Com. e Representação S/A | Comércio - Atacado e Varejo | SC |
| 82 | Cia. Sulamericana Distrib. (Sup. Cidade Canção) | Comércio - Atacado e Varejo | PR |
| 83 | Adama | Química | PR |
| 84 | Arauco do Brasil S/A | Madeira e Cultivo Florestal | PR |
| 85 | EPG Participações S/A (Grupo Plaenge) | Construção e Imobiliário | PR |
| 86 | Casan | Serviços Públicos | SC |
| 87 | Nortox S/A | Química | PR |
| 88 | Unimed Curitiba | Saúde | PR |
| 89 | Potencial Biodiesel Ltda. | Comércio - Atacado e Varejo | PR |
| 90 | Inbetta S/A | Plástico e Borracha | RS |
| 91 | Cia. Com. de Imóveis (Grupo Habitasul) | Papel e Celulose | RS |
| 92 | CPFL Transmissão (ex-CEEE-T) | Energia | RS |
| 93 | Arcelor Mittal Gonvarri Brasil Prod. Sider. S/A | Siderurgia e Mineração | PR |
| 94 | Schulz e Controlada | Máquinas e Equipamentos | SC |
| 95 | Banco RCI Brasil S/A | Financeiro | PR |
| 96 | Agência de Fomento do Paraná S/A | Financeiro | PR |
| 97 | Guararapes Painéis S/A | Madeira e Cultivo Florestal | SC |
| 98 | Conasa Infraestrutura | Serviços Públicos | PR |
| 99 | Vibra Agroindustrial S/A | Agropecuária | RS |
| 100 | Unidasul Distribuidora Alimentícia S/A | Comércio - Atacado e Varejo | RS |
| 101 | GDM Genética do Brasil S/A | Agropecuária | PR |
| 102 | Arauco Forest Brasil S/A | Madeira e Cultivo Florestal | PR |
| 103 | Cotripal Agropecuária Cooperativa | Cooperativa de Produção | RS |
| 104 | Empresas Cassol Participações | Holding | SC |
| 105 | Taurus Armas S/A | Metalurgia | RS |
| 106 | CPX Distribuidora S/A | Comércio - Atacado e Varejo | SC |
| 107 | Unifértil | Química | RS |
| 108 | Paraná Banco S/A | Financeiro | PR |
| 109 | Coop. Agropecuária Tradição | Cooperativa de Produção | PR |
| 110 | Refinaria de Petróleo Riograndense S/A (Ref. Ipiranga) | Petróleo e Petroquímica | RS |
| 111 | Copagril | Cooperativa de Produção | PR |
| 112 | Banco de Lage Landen Brasil S/A | Financeiro | RS |
| 113 | Lojas Quero-Quero | Comércio - Atacado e Varejo | RS |
| 114 | Josapar e Controladas | Alimentos e Bebidas | RS |
| 115 | Lojas Colombo | Comércio - Atacado e Varejo | RS |
| 116 | SCGÁS | Serviços Públicos | SC |
| 117 | Prati, Donaduzzi & Cia. Ltda. | Química | PR |
| 118 | Panatlântica e Controladas | Metalurgia | RS |
| 119 | Melnick Even Desenvolv. Imobiliário S/A | Construção e Imobiliário | RS |
| 120 | Farmácia e Drogaria Nissei S/A | Comércio - Atacado e Varejo | PR |
| 121 | Adami S/A – Madeiras | Madeira e Cultivo Florestal | SC |
| 122 | JJCG Ind. Com. Mat. Dentários (Neodent) | Saúde | PR |
| 123 | Cia. de Cimento Itambé | Material de Construção | PR |
| 124 | G10 Transportes S/A | Transporte e Logística | PR |
| 125 | Pamplona Alimentos S/A | Alimentos e Bebidas | SC |
| 126 | Cia. Melhoramentos Norte do Paraná | Agropecuária | PR |
| 127 | Conc. das Rodovias Integradas do Sul S/A | Transporte e Logística | RS |
| 128 | Grupo Portobello | Material de Construção | SC |
| 129 | Granja Faria S/A | Agropecuária | SC |
| 130 | Sicoob Maxicrédito | Financeiro | SC |
| 131 | Romagnole Produtos Elétricos S/A | Eletroeletrônicos | PR |
| 132 | Unicred RS | Financeiro | RS |
| 133 | A. Yoshii Engenharia e Construções Ltda. | Construção e Imobiliário | PR |
| 134 | Alibem Alimentos S/A | Alimentos e Bebidas | RS |
| 135 | Sisprime do Brasil Coop. de Crédito | Financeiro | PR |
| 136 | Grupo Kepler Weber | Metalurgia | RS |
| 137 | Todeschini S/A | Móveis | RS |
| 138 | Themar Participações Ltda. (Grupo Sinosserra) | Comércio - Atacado e Varejo | RS |
| 139 | Metalúrgica Mor S/A | Metalurgia | RS |
| 140 | Tuper S/A | Metalurgia | SC |
| 141 | Assoc. Hosp. Moinhos de Vento | Saúde | RS |
| 142 | Friomaster Participações S/A (Dufrio) | Construção e Imobiliário | RS |
| 143 | Credicoamo Crédito Rural Cooperativa | Financeiro | PR |
| 144 | União Brasileira de Educação e Assist. (PUCRS) | Educação | RS |
| 145 | Unifique Telecomunicações | Telecomunicações | SC |
| 146 | Cia Beal de Alimentos S/A | Comércio - Atacado e Varejo | PR |
| 147 | TCP Participações S/A | Transporte e Logística | PR |
| 148 | Banco Paccar S/A | Financeiro | PR |
| 149 | Club Athletico Paranaense | Clube de Futebol | PR |
| 150 | Baldo S/A | Alimentos e Bebidas | RS |
| 151 | Paraná Equipamentos e Contr. (PESA) | Comércio - Atacado e Varejo | PR |
| 152 | Xion I Participações S/A | Química | PR |
| 153 | Librelato S/A Implem. Rodoviários | Máquinas e Equipamentos | SC |
| 154 | Portonave S/A | Transporte e Logística | SC |
| 155 | Enercan – Campos Novos Energia S/A | Energia | SC |
| 156 | Krona Part. | Material de Construção | SC |
| 157 | China Brasil Tabacos Exportadora S/A | Fumo | RS |
| 158 | Digicon S/A Controle Eletrônico para Mecânica | Eletroeletrônicos | RS |
| 159 | Ticket Soluções HDFGT (Edenred Ticket Log) | Financeiro | RS |
| 160 | Transpanorama Transportes S/A | Transporte e Logística | PR |
| 161 | Combrashop | Construção e Imobiliário | PR |
| 162 | Lunelli Participações S/A | Têxtil e Confecções | SC |
| 163 | Chapecoense Geração S/A | Energia | SC |
| 164 | Rocha Term. Portuários e Logística (Rocha Log) | Transporte e Logística | PR |
| 165 | Companhia Providência Ind. e Comércio | Plástico e Borracha | PR |
| 166 | APPA | Transporte e Logística | PR |
| 167 | GDC Alimentos S/A | Alimentos e Bebidas | SC |
| 168 | Sulgás | Serviços Públicos | RS |
| 169 | Coop. Regional Auriverde | Cooperativa de Produção | SC |
| 170 | Montana Indústria de Máquinas Ltda. | Máquinas e Equipamentos | PR |
| 171 | Madero Ind. e Comércio S/A (Grupo Madero) | Alimentos e Bebidas | PR |
| 172 | Multiplike Gestão de Recursos Ltda. | Financeiro | SC |
| 173 | Moinhos Cruzeiro do Sul S/A | Alimentos e Bebidas | RS |
| 174 | Unimed Florianópolis | Saúde | SC |
| 175 | Cia. Cacique de Café Solúvel. | Alimentos e Bebidas | PR |
| 176 | Cesbe Participações S/A | Construção e Imobiliário | PR |
| 177 | GP Pneus | Comércio - Atacado e Varejo | RS |
| 178 | Scherer S/A Com. de Autopeças | Comércio - Atacado e Varejo | SC |
| 179 | Assoc. Paranaense de Cultura – PUC-PR | Educação | PR |
| 180 | Copagri | Comércio Exterior | PR |
| 181 | GSM Adm. e Parts. S/A | Papel e Celulose | PR |
| 182 | Grupo Grazziotin | Comércio - Atacado e Varejo | RS |
| 183 | Camnpal | Cooperativa de Produção | RS |
| 184 | Dox Brasil Ind. e Com. de Aços S/A | Siderúrgica e Mineração | SC |
| 185 | Savana Com. de Veículos Ltda. | Comércio - Atacado e Varejo | PR |
| 186 | CCR Via Costeira | Serviços públicos | SC |
| 187 | Cotriel | Cooperativa de Produção | RS |
| 188 | Tondo S/A | Alimentos e Bebidas | RS |
| 189 | Aldo Componentes Eletrônicos | Eletroeletrônicos | PR |
| 190 | Imec – Import. Export. de Cereais S/A | Comércio - Atacado e Varejo | RS |
| 191 | Transporte Rodoviário 1500 | Transporte e Logística | PR |
| 192 | Badesul | Financeiro | RS |
| 193 | Fraport Brasil S/A Aeroporto de Porto Alegre | Serviços Públicos | RS |
| 194 | Trensurb | Serviços Públicos | RS |
| 195 | BBM Logística S/A | Transporte e Logística | PR |
| 196 | Facta Financeira S/A | Financeiro | RS |
| 197 | Jota Ele Construções Civis S/A | Construção e Imobiliário | PR |
| 198 | Sponchiado Participações S/A | Financeiro | RS |
| 199 | CEEE Geração (Cia. Florestal do Brasil/CSN) | Energia | RS |
| 200 | Águas de Joinville | Serviços Públicos | SC |
| 201 | Döhler e Controlada | Têxtil e Confecções | SC |
| 202 | Avelino Bragagnolo S/A Ind. Com. – Abrasa | Papel e Celulose | SC |
| 203 | Coagru | Cooperativa de Produção | PR |
| 204 | Secil Brasil Participações S/A | Material de Construção | PR |
| 205 | Cassol Real Estate Desenvolv. Imobil. | Construção e Imobiliário | SC |
| 206 | Fagundes Construção e Mineração S/A | Construção e Imobiliário | RS |
| 207 | Itapoá Terminais Portuários S/A | Transporte e Logística | SC |
| 208 | Unimed Nordeste RS | Saúde | RS |
| 209 | Senior Sistemas Ltda. | Informática e Automação | SC |
| 210 | Conservas Oderich S/A | Alimentos e Bebidas | RS |
| 211 | Cotricampo | Cooperativa de Produção | RS |
| 212 | Pettenati S/A – Ind. Têxtil | Têxtil e Confecções | RS |
| 213 | Construtora Castilho | Construção e Imobiliário | PR |
| 214 | Junto Holding Brasil S/A | Holding | PR |
| 215 | Cohapar | Construção e Imobiliário | PR |
| 216 | Badesc | Financeiro | SC |
| 217 | Master Agroindustrial S/A | Agropecuária | SC |
| 218 | Mueller Participações S/A | Eletroeletrônicos | SC |
| 219 | Ibema – Cia. Brasileira de Papel | Papel e Celulose | PR |
| 220 | Madem S/A | Madeira e Cultivo Florestal | RS |
| 221 | Vonpar Part. S/A (ex-Ultrapar S/A) | Alimentos e Bebidas | RS |
| 222 | Copobras Participações S/A | Plástico e Borracha | SC |
| 223 | Unimed de Londrina | Saúde | PR |
| 224 | Madeireira Giacomet S/A Ind. e Comércio | Madeira e Cultivo Florestal | RS |
| 225 | Assoc. Hospitalar Benef. S. Vicente de Paulo | Saúde | RS |
| 226 | Brasdiesel S/A | Comércio - Atacado e Varejo | RS |
| 227 | Coopercarga | Transporte e Logística | SC |
| 228 | Unimed Regional Maringá | Saúde | PR |
| 229 | Cabergs | Financeiro | RS |
| 230 | Multilog S/A | Transporte e Logística | SC |
| 231 | Sooro Renner Nutrição | Alimentos e Bebidas | PR |
| 232 | Grupo RBS | Comunicação, Edit. e Gráfica | RS |
| 233 | Celena Alimentos S/A | Alimentos e Bebidas | RS |
| 234 | Alisul Alimentos S/A | Alimentos e Bebidas | RS |
| 235 | Uninter Educacional S/A | Educação | PR |
| 236 | Servopa S/A | Comércio - Atacado e Varejo | PR |
| 237 | Rivesa – Ribeiro Veículos S/A | Comércio - Atacado e Varejo | PR |
| 238 | Metisa e Controlada | Metalurgia | SC |
| 239 | Electra Comercializadora de Energia S/A | Energia | PR |
| 240 | Hospital e Maternidade Maringá | Saúde | PR |
| 241 | Laticínios São João S/A | Alimentos e Bebidas | SC |
| 242 | Banrisul Icatu (Rio Grande Seguros e Previdência) | Financeiro | RS |
| 243 | Grupo Soprano | Metalurgia | RS |
| 244 | Rio Sul 1 Energia Ltda. | Energia | RS |
| 245 | Soc. Educ. e Carid. (Col. N. S. Glória) | Educação | RS |
| 246 | Eugênio Raulino Koerich S/A | Comércio - Atacado e Varejo | SC |
| 247 | Padovas Participações S/A | Comércio - Atacado e Varejo | PR |
| 248 | AESC – Assoc. Educ. São Carlos | Saúde | RS |
| 249 | Autopista Planalto Sul S/A | Serviços Públicos | PR |
| 250 | Mercadomóveis Ltda. | Comércio - Atacado e Varejo | PR |
| 251 | Agrogen | Agropecuária | RS |
| 252 | Nova Engevix Engenharia e Projetos S/A | Construção e Imobiliário | SC |
| 253 | Rohden Portas e Artefatos de Madeira Ltda. | Móveis | SC |
| 254 | Brochmann Pollis – Industrial e Florestal S/A | Madeira e Cultivo Florestal | SC |
| 255 | ZM S/A | Automotivo | SC |
| 256 | Mundial S/A | Metalurgia | RS |
| 257 | Cia. Canoinhas de Papel | Papel e Celulose | SC |
| 258 | Ferrari Zagatto Com. de Insumos S/A | Comércio - Atacado e Varejo | PR |
| 259 | South Service Trading S/A | Comércio Exterior | RS |
| 260 | Wiser Educação S/A | Educação | PR |
| 261 | Condor S/A | Higiene e Limpeza | SC |
| 262 | Unimed Santa Catarina | Saúde | SC |
| 263 | Unimed do Estado do Paraná | Saúde | PR |
| 264 | Alcast do Brasil Ltda. | Metalurgia | PR |
| 265 | EQS Engenharia | Energia | SC |
| 266 | Peccin S/A | Alimentos e Bebidas | RS |
| 267 | Rio Canoas Energia S/A | Energia | PR |
| 268 | Lavebras Gestão de Têxteis S/A | Têxtil e Confecções | SC |
| 269 | Martini Meat S/A | Transporte e Logística | PR |
| 270 | Top Car Veículos S/A | Comércio - Atacado e Varejo | SC |
| 271 | LP Brasil OSB Ind. e Comércio S/A | Madeira e Cultivo Florestal | PR |
| 272 | Supermercado Guanabara S/A | Comércio - Atacado e Varejo | RS |
| 273 | Kley Hertz S/A | Química | RS |
| 274 | Ademicon Holding S/A | Holding | PR |
