Últimas

Poder global da marca: um olhar sobre as empresas mais valiosas do mundo

Imagem/Freepik


O cenário corporativo global está em constante mudança, mas um novo ranking das 100 marcas mais valiosas revela o domínio duradouro de alguns players importantes, com foco claro em tecnologia. A lista, que mede o valor da marca em milhões de dólares americanos, oferece um panorama fascinante de quais empresas estão impulsionando a economia global.

Liderando a disputa estão as "Quatro Grandes" gigantes da tecnologia: Apple , Google , Microsoft e Amazon . A Apple ocupa o primeiro lugar, com um valor de marca de quase US$ 1,3 trilhão, tornando-se a primeira marca a ultrapassar a marca de um trilhão de dólares. Essa avaliação impressionante é uma prova de sua forte fidelidade do consumidor e diversificação estratégica para além do iPhone. Google, Microsoft e Amazon seguem de perto, com valores que ultrapassam US$ 860 bilhões, ressaltando o papel vital da tecnologia em todos os aspectos da vida moderna.

Mais abaixo na lista, a influência da inteligência artificial é impossível de ignorar. A NVIDIA , um player-chave no mercado de hardware de IA, deu um salto notável para a 5ª posição, demonstrando o imenso valor que está sendo criado no setor de IA. Esse impulso também se reflete na presença de outras empresas de tecnologia como Adobe , ServiceNow e a concorrente da NVIDIA , a AMD .

O cenário das mídias sociais também está bem representado, com o Facebook e o Instagram mantendo posições sólidas no top 10. O TikTok , apesar de enfrentar desafios geopolíticos, garantiu seu lugar como uma marca de primeira linha, refletindo sua enorme base global de usuários.

Além do setor de tecnologia, serviços financeiros, bens de consumo e varejo demonstram sua resiliência. Visa e Mastercard são as marcas financeiras mais bem classificadas, destacando seu papel central no comércio global. No segmento de consumo, McDonald's e Coca-Cola continuam se destacando, enquanto varejistas como Walmart e Costco permanecem como forças dominantes. O mercado de luxo também se destaca, com Louis Vuitton e Hermès demonstrando o poder de uma marca exclusiva.

A lista também apresenta diversas empresas com forte presença internacional. Marcas chinesas como Tencent , Alibaba e Moutai demonstram sua crescente influência. Potências europeias como Telekom/T-Mobile (Alemanha), SAP (Alemanha), Siemens (Alemanha) e L'Oréal Paris (França) também estão bem representadas.

O ranking destaca a natureza global dos negócios hoje. Empresas como Mercado Livre (Argentina), Haier (China), Tata Consultancy Services (Índia) e HDFC Bank (Índia) demonstram a ascensão de marcas de diferentes regiões. A presença da ChatGPT , uma marca relativamente nova, ressalta a velocidade com que inovações disruptivas podem gerar imenso valor e reconhecimento.

Esta lista abrangente das marcas mais valiosas do mundo serve como um barômetro para a economia global, mostrando não apenas quais empresas estão tendo sucesso, mas também as principais tendências que impulsionam seu crescimento, desde a inovação tecnológica até a confiança duradoura do consumidor e o alcance global.

🌟 As 100 maiores marcas globais por valor de mercado

| 🏅 Classificação | 🏷️ Marca | 💰 Valor da marca (US$ M) | 

| 1 | Maçã | 1.299.655 | 

| 2 | Google | 944.137 | 

| 3 | Microsoft | 884.816 | 

| 4 | Amazon | 866.118 | 

| 5 | NVIDIA | 509.442 | 

| 6 | Facebook | 300.662 | 

| 7 | Instagram | 228.947 | 

| 8 | McDonald's | 221.079 | 

| 9 | Oráculo | 215.354 | 

| 10 | Visto | 213.348 | 

| 11 | Tencent | 174.005 | 

| 12 | Mastercard | 167.882 | 

| 13 | IBM | 125.973 | 

| 14 | Coca-Cola | 119.979 | 

| 15 | Walmart | 119.580 | 

| 16 | Netflix | 115.271 | 

| 17 | Louis Vuitton | 111.938 | 

| 18 | Hermès | 109.421 | 

| 19 | Telekom/T-Mobile | 105.717 | 

| 20 | Accenture | 103.810 | 

| 21 | Costco | 100.809 | 

| 22 | Aramco | 93.554 | 

| 23 | SAP | 92.347 | 

| 24 | Verizon | 90.490 | 

| 25 | A Home Depot | 89.230 | 

| 26 | YouTube | 89.110 | 

| 27 | AT&T | 86.878 | 

| 28 | Tesla | 86.043 | 

| 29 | Alibaba | 81.208 | 

| 30 | Adobe | 80.759 | 

| 31 | LinkedIn | 76.636 | 

| 32 | TikTok | 75.669 | 

| 33 | Moutai | 74.446 | 

| 34 | Starbucks | 69.732 | 

| 35 | Força de vendas | 69.503 | 

| 36 | Cisco | 68.268 | 

| 37 | American Express | 65.886 | 

| 38 | Snapdragon | 65.632 | 

| 39 | Huawei | 64.657 | 

| 40 | Marlboro | 64.101 | 

| 41 | ServiceNow | 62.481 | 

| 42 | Canal | 62.292 | 

| 43 | Instrumentos Texas | 59.863 | 

| 44 | Intuito | 59.009 | 

| 45 | Serviços de consultoria Tata | 57.333 | 

| 46 | ADP | 56.969 | 

| 47 | AMD | 56.629 | 

| 48 | UPS | 55.007 | 

| 49 | JP Morgan | 50.697 | 

| 50 | Mercado Livre | 49.846 | 

| 51 | Nike | 49.444 | 

| 52 | Disney | 48.665 | 

| 53 | Perseguição | 48.117 | 

| 54 | Haier | 47.578 | 

| 55 | VMware | 47.076 | 

| 56 | Banco HDFC | 44.959 | 

| 57 | Uber | 44.197 | 

| 58 | Wells Fargo | 44.196 | 

| 59 | RBC | 44.179 | 

| 60 | ChatGPT | 43.562 | 

| 61 | Xbox | 43.047 | 

| 62 | China Mobile | 41.299 | 

| 63 | Espectro | 40.037 | 

| 64 | Intel | 37.390 | 

| 65 | Zara | 37.246 | 

| 66 | Airtel | 37.094 | 

| 67 | Siemens | 36.390 | 

| 68 | Xfinity | 36.069 | 

| 69 | Tecnologias Dell | 35.446 | 

| 70 | UnitedHealthcare | 35.238 | 

| 71 | L’Oréal Paris | 35.090 | 

| 72 | ICBC | 33.915 | 

| 73 | Infosys | 33.096 | 

| 74 | CommBank | 32.093 | 

| 75 | Lowe's | 30.859 | 

| 76 | Spotify | 29.687 | 

| 77 | Toyota | 29.329 | 

| 78 | Samsung | 29.253 | 

| 79 | BCA | 28.749 | 

| 80 | Meituan | 27.925 | 

| 81 | Banco da América | 27.524 | 

| 82 | PayPal | 27.228 | 

| 83 | KFC | 26.875 | 

| 84 | Ping An | 26.326 | 

| 85 | Listra | 26.127 | 

| 86 | Chipotle | 26.125 | 

| 87 | IKEA | 25.673 | 

| 88 | ExxonMobil | 25.544 | 

| 89 |  Booking.com  | 25.060 | 

| 90 | Morgan Stanley | 24.784 | 

| 91 | FedEx | 23.978 | 

| 92 | Sony | 23.858 | 

| 93 | Banco Agrícola da China | 23.550 | 

| 94 | Aldi | 23.386 | 

| 95 | Hilton | 23.000 | 

| 96 | Xiaomi | 21.917 | 

| 97 | Uniqlo | 21.599 | 

| 98 | Adidas | 21.067 | 

| 99 | DoorDash | 20.880 | 

| 100 | Mercedes-Benz | 20.815 | 

Nenhum comentário